Sugar to Cups Converter

Standard white granulated cane or beet sugar. 1 US cup weighs exactly 200 grams. Bulk density: 200 grams per US cup.

calculate Grams to Cups Calculator
Quick Select:
25g 50g 100g 150g 200g 250g 500g
100g Sugar = 0.5 cups
1/2 cup
Tablespoons 8.0 tbsp
Ounces 3.53 oz
Milliliters 118.3 mL
Formula: cups = 100g ÷ 200g/cup = 0.500 cups

table_chart Sugar Grams to Cups Weight Chart

Grams Cups (Decimal) Cups (Fraction) Tablespoons Ounces (oz) Dedicated Page
10g 0.05 cups ≈ 2 tsp 0.8 tbsp 0.35 oz 10g Sugar »
20g 0.1 cups 1/8 cup 1.6 tbsp 0.71 oz 20g Sugar »
25g 0.13 cups 1/8 cup 2.0 tbsp 0.88 oz 25g Sugar »
30g 0.15 cups 1/8 cup 2.4 tbsp 1.06 oz 30g Sugar »
40g 0.2 cups ≈ 1/8 cup + 1 tbsp 3.2 tbsp 1.41 oz 40g Sugar »
50g 0.25 cups 1/4 cup 4.0 tbsp 1.76 oz 50g Sugar »
60g 0.3 cups 1/3 cup 4.8 tbsp 2.12 oz 60g Sugar »
75g 0.38 cups 3/8 cup 6.0 tbsp 2.65 oz 75g Sugar »
80g 0.4 cups 3/8 cup 6.4 tbsp 2.82 oz 80g Sugar »
90g 0.45 cups ≈ 3/8 cup + 1 tbsp 7.2 tbsp 3.17 oz 90g Sugar »
100g 0.5 cups 1/2 cup 8.0 tbsp 3.53 oz 100g Sugar »
120g 0.6 cups 5/8 cup 9.6 tbsp 4.23 oz 120g Sugar »
125g 0.63 cups 5/8 cup 10.0 tbsp 4.41 oz 125g Sugar »
150g 0.75 cups 3/4 cup 12.0 tbsp 5.29 oz 150g Sugar »
175g 0.88 cups 7/8 cup 14.0 tbsp 6.17 oz 175g Sugar »
200g 1 cups 1 cup 16.0 tbsp 7.05 oz 200g Sugar »
225g 1.13 cups 1 1/8 cups 18.0 tbsp 7.94 oz 225g Sugar »
250g 1.25 cups 1 1/4 cups 20.0 tbsp 8.82 oz 250g Sugar »
300g 1.5 cups 1 1/2 cups 24.0 tbsp 10.58 oz 300g Sugar »
350g 1.75 cups 1 3/4 cups 28.0 tbsp 12.35 oz 350g Sugar »
400g 2 cups 2 cups 32.0 tbsp 14.11 oz 400g Sugar »
450g 2.25 cups 2 1/4 cups 36.0 tbsp 15.87 oz 450g Sugar »
500g 2.5 cups 2 1/2 cups 40.0 tbsp 17.64 oz 500g Sugar »
600g 3 cups 3 cups 48.0 tbsp 21.16 oz 600g Sugar »
700g 3.5 cups 3 1/2 cups 56.0 tbsp 24.69 oz 700g Sugar »
750g 3.75 cups 3 3/4 cups 60.0 tbsp 26.46 oz 750g Sugar »
800g 4 cups 4 cups 64.0 tbsp 28.22 oz 800g Sugar »
900g 4.5 cups 4 1/2 cups 72.0 tbsp 31.75 oz 900g Sugar »
1000g 5 cups 5 cups 80.0 tbsp 35.27 oz 1000g Sugar »

swap_horiz Sugar Cups to Grams Chart

Cups Weight in Grams Weight in Ounces Tablespoons
1/8 cup 25.0 grams 0.88 oz 2.0 tbsp
1/4 cup 50.0 grams 1.76 oz 4.0 tbsp
1/3 cup 66.7 grams 2.35 oz 5.3 tbsp
3/8 cup 75.0 grams 2.65 oz 6.0 tbsp
1/2 cup 100.0 grams 3.53 oz 8.0 tbsp
5/8 cup 125.0 grams 4.41 oz 10.0 tbsp
2/3 cup 133.3 grams 4.70 oz 10.7 tbsp
3/4 cup 150.0 grams 5.29 oz 12.0 tbsp
7/8 cup 175.0 grams 6.17 oz 14.0 tbsp
1 cup 200.0 grams 7.05 oz 16.0 tbsp
1 1/4 cups 250.0 grams 8.82 oz 20.0 tbsp
1 1/2 cups 300.0 grams 10.58 oz 24.0 tbsp
1 3/4 cups 350.0 grams 12.35 oz 28.0 tbsp
2 cups 400.0 grams 14.11 oz 32.0 tbsp
2 1/2 cups 500.0 grams 17.64 oz 40.0 tbsp
3 cups 600.0 grams 21.16 oz 48.0 tbsp

help_outline Sugar FAQs

  • question_answerHow many cups is 100 grams of Sugar? expand_more
    100 grams of Sugar equals approximately 0.5 cups (1/2 cup). Because Sugar has an average bulk density of 200 grams per US cup, the conversion is calculated using the formula: 100g ÷ 200g/cup.
  • question_answerHow many tablespoons is 100g of Sugar? expand_more
    100 grams of Sugar is approximately 8.0 level US tablespoons (or 3.53 dry ounces).
  • question_answerHow should I measure 100 grams of Sugar without a kitchen scale? expand_more
    To measure 100 grams of Sugar without a digital kitchen scale, measure out 1/2 cup. For powdery ingredients like flour, aerate with a fork and use the spoon-and-level technique rather than scooping directly with the cup.
  • question_answerDoes 100g of Sugar equal 100g of granulated sugar in cups? expand_more
    No. Granulated sugar weighs 200 grams per cup, whereas Sugar weighs 200 grams per cup. Because each baking ingredient has a unique density, 100g of sugar equals 0.5 cups, which differs from Sugar.